
| MC-BC | MC-KC | |
| シャシ | 8t車級 | 7t車級 |
| 全長(mm) | 約8,760 | 約8,350 |
| 全幅(mm) | 約2,480 | 約2,480 |
| 全高(mm) | 約3,200 | 約3,200 |
| 車両総重量(kg) | 約13,500 | 約11,500 |
| 水ポンプ | MD260A(A-1級) | ME-5(A-2級) |
| 薬液槽(L) | 2,000 | 2,000 |
| 混合方式 | 電子式自動比例 (自動混合制御システム) |
電子式自動比例 (自動混合制御システム) |
| 流量範囲 | 3% 400~4,000L/min | 3% 400~3,000L/min |
| 6% 400~3,100L/min | 6% 400~2,100L/min |