車両寸法 | 全長(mm) | 約5,960~約6,150mm | |
---|---|---|---|
全幅(mm) | 約2,200mm | ||
全高(mm) | 約2,500mm | ||
乗車定員 | 2名 | ||
タンク | 総容量 | 2,900L | |
最大積載量 | 2,620~2,710kg | ||
プランジャー ポンプ |
型式 | HS-420MPL-3TZ | HS-423MPL-4TZ |
最高圧力MPa(kgf/cm2) | 19.6MPa (200kg/cm2) |
22.6MPa (230kg/cm2) |
|
吐出量L/min | 230L/min | 200L/min |