適用シャシ | 小型車(2トン車) | 小型ワイド車(3.5~4トン車) | 中型車(4トン車) | |
---|---|---|---|---|
架装型式 | KA752D | KA768D | KB782D | |
積込方式 | 回転板式 | |||
車両寸法 | 全長(mm) | 約5,190~5,310 | 約5,710~5,800 | 約6,290~6,450 |
全幅(mm) | 約1,850 | 約2,080 | 約2,220 | |
全高(mm) | 約2,160~2,190 | 約2,290~2,350 | 約2,600~2,700 | |
荷箱容積(m³) | 5.2 | 6.8 | 8.2 | |
投入口容積(m³) | 0.29 | 0.34 | 0.42 | |
荷箱内法 | 長さ(mm) | 2,610 | 2,925 | 3,110 |
幅(mm) | 1,785 | 2,000 | 1,975 | |
高さ(mm) | 1,225 | 1,280 | 1,495 | |
投入口寸法 | 幅(mm) | 1,430 | 1,650 | 1,680 |
高さ(mm) | 約800 | 約800 | 約840 | |
投入口地上高(mm) | 約690~700 | 約740~800 | 約730~830 | |
積込時間(秒/サイクル) | 10~13 | |||
排出方式 | ダンプ式 | |||
排出時間(秒) | 約15 | 約20 | ||
汚水タンク容量(L) | 83 | 96 | 122 |
※架装するシャシ型式およびオプション仕様により諸元が変更になる場合があります。
ページのトップへ戻る