25m | ||
機種(型番) | MLL4-25S | MLL4-25W |
シャシ | 8t車級 | 8t車級 |
全長(mm) | 約8,600 | 約8,600 |
全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 |
全高(mm) | 約3,600 | 約3,600 |
はしご構造 | 4連構成トラス組立 | 4連構成トラス組立 |
最大地上高(m) | 25.9 | 25.9 |
最大作業半径(m) ※はしご先端横桟 |
21.0 | 20.0 |
起伏角度(°) | -17~75 | -10~75 |
バスケット積載荷重(kg) | 450 | 400 |
リフター積載荷重(kg) | 300 | - |
最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 7 |
水ポンプ | - | - |