
| 機種(型番) | MQA2-22C | MQA3-27C |
|---|---|---|
| シャシ | 10t車級 | 10t車級 |
| 全長(mm) | 約10,050 | 約11,100 |
| 全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,600 | 約3,700 |
| 車両総重量(kg) | 約19,500 | 約21,000 |
| 塔構造 | 2節屈折式 | 2節屈折式+先端伸縮式 |
| 最大地上高(m) | 約22.0 | 約27.0 |
| ノズル放射量(泡) | 3,400L/min型(1.2MPa時) | 3,400L/min型(1.2MPa時) |
| ノズル放射量(水) | 3,800L/min型(0.8MPa時) | 3,800L/min型(0.8MPa時) |
| 最大射程(予想性能) | 最大:70m | 最大:74m |
| 放射範囲 | 上:30°~下:120° 左右各15° |
上:30°~下:120° 左右各15° |
| 性能 | A-1級 | A-1級 |
| 薬液槽(L) | 1,800 | 1,800 |
| 混合方式 | 電子式自動比例 (自動混合制御システム) |
電子式自動比例 (自動混合制御システム) |
| 流量範囲 | 3% 400~4000L/min | 3% 400~4000L/min |
| 6% 400~3.100L/min | 6% 400~3.100L/min |