
| 機種(型番) | MQB22C |
|---|---|
| シャシ | 8t車級 |
| 全長(mm) | 約8,400 |
| 全幅(mm) | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,550 |
| 車両総重量(kg) | 約16,300 |
| 塔構造 | 4段伸縮式 |
| 最大地上高(m) | 約22.0 |
| ノズル放射量(泡) | 3,400L/min型(1.2MPa時) |
| ノズル放射量(水) | 3,800L/min型(0.8MPa時) |
| 最大射程(予想性能) | 最大:70m |
| 放射範囲 | 上:30°~下:120° 左右:各15° |
| 性能 | A-1級 |
| 薬液槽(L) | 1,800 |
| 混合方式 | 電子式自動比例(自動混合制御システム) |
| 流量範囲 | 3% 400~4000L/min |
| 6% 400~3.100L/min |